Sändningarna från VM kan följas på https://www.youtube.com/airsportschannel eller https://www.facebook.com/airsports.fai/
Datum | Start | Slut | Sändning |
12/12 | 02:30 | 03:30 | Öppningsceremoni |
13/12 | 08:00 | 10:00 | Första eleminering, Heat 1-16 |
13/12 | 10:30 | 11:30 | Andra eleminering, Heat 17-24 |
14/12 | 09:00 | 09:10 | Femte eleminering, Heat 60 |
14/12 | 09:20 | 09:30 | Dubbeleleminering, Heat 61 |
14/12 | 09:45 | 10:00 | Final, Damer |
14/12 | 10:00 | 10:15 | Final, Juniorer |
14/12 | 10:15 | 10:30 | Final, Seniorer |
14/12 | 11:00 | 12:00 | Prisceremoni |
(Svensk tid)