Poängtabell SDC 2021
Poängtabell – Open | |||||||||||
Pos | Poäng | Förnamn | Efternamn | Klubb/Team | Nickname | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 |
1 | 304 | Oscar | Nilsson | MRFS ELEFUN | Oscar Nilsson | 102-TQ | 96 | 100 | 96 | 100(TB) | 102-TQ |
2 | 304 | David | Modig | Team lizard | Longcat | 96 | 101-TQ | 102-TQ | 101-TQ | 99(TB) | |
3 | 294 | Karl | Karlsson | Team Droneit | MrKarrson | 97 | 98 | 98 | 98 | ||
5 | 289 | Glen | Bales | Team Elefun | Glen | 99 | 93 | 97 | |||
5 | 289 | Lukas | Nilsson | MRFS | saft57 | 97 | 95 | 97 | |||
6 | 286 | Zaidoon | Latoof | Team Droneit | Galdax | 98 | 94 | 94 | |||
7 | 285 | Johannes | Rexby | Hallstahammar mfk | J.R | 93 | 93 | 95 | 97 | ||
8 | 284 | Fredrik | Tibbling | Team Droneit | Tibbling | 95 | 94 | 91 | 94 | 95 | |
9 | 283 | John | Kantak | FK Spinn | Knug3n_Fpv | 94 | 97 | 92 | 92 | ||
11 | 280 | Tim | Fredriksson | SRFK | Timmy | 91 | 88 | 96 | 96 | ||
11 | 280 | Martin | Svedén | Team Droneit | Massive | 98 | 90 | 92 | |||
12 | 278 | Fredrik | Larsson | AKMG | Nonic | 91 | 94 | 93 | |||
13 | 275 | Mathias | Rohdin | Stockholms Radioflygklubb (SRFK) | Rohdin | 95 | 89 | 91 | |||
14 | 274 | Nicklas | Merisalo | MFK Stratos | nooMie | 93 | 83 | 88 | 93 | ||
15 | 272 | Niklas | Nylund | MFK Stratos | Nylund | 92 | 89 | 91 | |||
16 | 265 | Tim | Malmgren | Hökaklubben / FabLab Halmstad | Tim | 89 | 86 | 90 | |||
17 | 183 | Axel | Mårtensson | MRFS | WalterInBlack | 91 | 92 | ||||
18 | 180 | Benjamin | Jansson | RFK Ikaros | Benjamin | 90 | 90 | ||||
19 | 174 | Erik | Lydig | MRFS | Shuttleee | 87 | 87 | ||||
20 | 171 | Pontus | Magnusson | SRFK | Wasp | 82 | 89 | ||||
21 | 170 | Jonas | Åberg | Team Elefun | Maze | 86 | 84 | ||||
22 | 96 | Fredrik | Rollman | Stockholm Falcons | Rollo | 96 | |||||
23 | 95 | Noa | Koch | Team Elefun | Noa | 95 | |||||
24 | 92 | Björn | Gudbrandsen | Spinn | GUD_FPV | 92 | |||||
25 | 90 | Fabian | Aguirre | Team Yaw Spin | Lautauro | 90 | |||||
26 | 89 | Hussein | Ali | MRFS | Husko | 89 | |||||
27 | 88 | Viggo | Koch | Elefun/Carbix | Viggo | 88 | |||||
28 | 85 | Niklas | Ryttersson | AKMG | NRY | 85 | |||||
29 | 81 | Johan | Eriksson | Team Kick Racing | Madtech | 81 |
OBS!!! För säsongen 2021 summeras poängen av den tävlandes tre bästa resultat.